項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产黑色丝袜在线观看 | 精品久久久久久久久免费影院 | 潮喷失禁大喷水AⅤ无码 | 天天澡日日澡狠狠欧美老妇 | 国产SM重味一区二区三区 | 五十路レンタのおばさん |
高淳县 | 平陆县 | 浑源县 | 宜兰县 | 平罗县 | 鱼台县 |
开平市 | 五家渠市 | 扎赉特旗 | 思南县 | 刚察县 | 印江 |
威宁 | 方城县 | 共和县 | 武胜县 | 古丈县 | 三台县 |